Динамический вертикализатор Активал
Предложения
Динамический вертикализатор Активал
Размер: 5, Цена: 239 065 руб.
|
|
Динамический вертикализатор Активал
Размер: 4, Цена: 239 065 руб.
|
|
Динамический вертикализатор Активал
Размер: 3, Цена: 217 131 руб.
|
|
Динамический вертикализатор Активал
Размер: 2, Цена: 217 131 руб.
|
|
Динамический вертикализатор Активал
Размер: 1, Цена: 217 131 руб.
|
|
Описание
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
Символ | Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | Приближенный рост пациента** | [cm] | 70 — 100 | 100 — 130 | 110 — 150 | 110 — 170 | 140 — 200 |
A/A1 | Ширина между бедренными/грудных пелотами | [cm] | 26 | 28 | 31 | 37 | 42 |
C | Высота бедренной пелоты | [cm] | 44 — 60 | 66 — 82 | 77 — 102 | 83 — 112 | 98 — 120 |
C1 | Высота грудной пелоты | [cm] | 52 — 70 | 77 — 95 | 89 — 116 | 92 — 126 | 108 — 143 |
B/B1 | Глубина бедренных*/грудных пелот | [cm] | 22 | 25 | 27 | 29 | 35 |
Окружность бедренной/грудных пелот | [cm] | 87 | 97 | 106 | 124 | 144 | |
Макс. вес пользователя | [kg] | 25 | 40 | 60 | 80 | 95 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
*Измерения без жгута стабилизирующего бедра.
**Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования.
ГАБАРИТЫ и ВЕС УСТРОЙСТВА
Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 | Размер 4 | Размер 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина | [см] | 59 | 60 | 63 | 66 | 74 |
Длина | [см] | 73 | 84 | 84 | 91 | 98 |
Высота | [см] | 54 | 79 | 90 | 96 | 112 |
Вес | [кг] | 13,5 | 16,5 | 18 | 20,5 | 23 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см.
ВНИМАНИЕ: Величина приближенная, зависит от конфигурации изделия.
Характеристики
Бренд | Akces-med | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна производства | Польша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 24 месяца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Под заказ через * дней | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание размера |
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования Габариты и вес устройства
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 см. *Измерения без жгута стабилизирующего бедра |