Кресло-коляска Рейсер Урсус
Предложения
|
Кресло-коляска Рейсер Урсус
Цвет: Latte, Размер: 3, Цена: 383 625 руб.
|
Под заказ
|
|
Кресло-коляска Рейсер Урсус
Цвет: Blue Sea, Размер: 2, Цена: 353 375 руб.
|
Под заказ
|
Описание
Детская модульная специальная инвалидная коляска Рейсер Урсус первого размера расчитана на рост ребенка до 140 см и вес до 35 кг

Особенности:
Регулировка: ширина и глубина сидения, высота и угол наклона спинки, большой диапазон регулировки подножки, высота и ширина подголовника, регулируемый угол и высота ручки, функция полулежащего положения
Амортизированная рама: Сотрясения при передвижении по неровной поверхности должны быть минимальны, поэтому используется амортизированное шасси.
Колеса с добавкой стекловолокна: Запроектированы нами колеса выполнены с добавкой стекловолокна для того, чтоб увеличить их прочность
Легко складывается и перевозиться: коляска поместится даже в самый маленький багажник
Переставное сидение ClickClack© Сидение можно установить так, чтобы ребенок мог сидеть спиной вперед и смотреть на опекуна либо лицом вперед, и мог рассматривать окружающий мир
Функция полулежачего положения TILT-IQ© Любой терапевт знает, какое значение имеет функция полулежащего положения в колясках и креслах. Теперь Урсус имеет такую функцию в стандартной комплектации.

Внимание: при оформлении заказа просим Вас заполнить небольшую анкету для уточнения данных и быстрой обработки Вашего заказа и прислать ее нам
на электронный адрес: info@e-kislorod.ru
| Символ | Замер | Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Ширина сидения | [см] | 19-25 | 22-30 | 24-34 |
| B | Глубина сидения | [см] | 21-26 | 27-35 | 34-42 |
| C | Высота спинки | [см] | 44-55 | 49-59 | 55-67 |
| E | Ширина спинки | [см] | 23 | 27 | 32 |
| F | Длина подножек | [см] | 13-29 | 16-40 | 16-43 |
| Длина ступни | [см] | 20 | 20 | 20 | |
| Высота рукояток | [см] | 100 | 100 | 100 | |
| X | Угол наклона спинки | [°] | 90-180 | 90-180 | 90-180 |
| Y | Угол наклона сидения (передом по направлению езды) | [°] | 3-20 | 3-25 | 3-30 |
| Y1 | Угол наклона сидения (спиной по направлению езды) | [°] | 3-22 | 3-17 | 3-20 |
| Z | Угол наклона подножек | [°] | 90-180 | 90-180 | 90-180 |
| Максимальный вес пользователя | [кг] | 35 | 35 | 50 | |
|
ориентировочный рост пациента* |
[см] | <100 | <110 | <120 |
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования
Вес и габариты изделия
|
Замер |
Ед. | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина | [см] | 59 | 66 | 67 |
| Ширина в сложенном виде | [см] | 59 | 66 | 67 |
| Длина | [см] | 90 | 90 | 90 |
| Длина в сложенном виде | [см] | 90 | 90 | 92 |
| Высота | [см] | 100 | 100 | 100 |
| Высота в сложенном виде | [см] | 45 | 48 | 53 |
| Вес | [кг] | 19,5 | 21 | 22,5 |
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 cm.
Характеристики
| Бренд | Akces-med | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна производства | Польша | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 24 месяца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сопутствующие товары | Перевозка маломобильных пассажиров по Новосибирску | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание цвета | СТАНДАРТНАЯ РАСЦВЕТКАДышащая обивка
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание размера |
*Измерение роста не должно быть основой для подбора размера оборудования Вес и габариты изделия
ВНИМАНИЕ: Допуск размеров указанных в таблице составляет +/- 1 cm. |





